Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Särökometernas HK F-13/12

Följ

F-13/12

Följ oss för uppdateringar
Följ
Särökometernas HK
Handboll
F-13/12
Flickor - F12 Väst (F12 Väst 2 Södra)
Tabell
Lag M V O F P
1 Mölndals HF röd 16 10 2 4 22
2 Torslanda HK Vit 16 10 1 5 21
3 Önnereds HK Vit 16 9 2 5 20
4 IK Nord 16 10 0 6 20
5 IK Sävehof 3 16 8 1 7 17
6 Kungälvs HK Vit 16 6 1 9 13
7 Särökometernas HK Svart 16 6 0 10 12
8 HK Aranäs Gul 16 4 2 10 10
9 HK Aranäs Svart 16 3 3 10 9

Match

Särökometernas HK Svart

15 - 14
Särö Idrottshall 1
22 oktober 2023
15:00

HK Aranäs Gul

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Ebba Friden 1 0 0 0 0
Ebba Stråkander 1 0 0 0 0
Elin Olsson 1 0 0 0 0
Eva Promsri 1 0 0 0 0
Juni Ågersten 1 0 0 0 0
Mathilda Svenhed 1 0 0 0 0
Naemi Johansson 1 0 0 0 0
Nora Wahlqvist 1 0 0 0 0
Novalie Lundh 1 0 0 0 0
Sabina Ribjer Hedberg 1 0 0 0 0
Sophia Wilmenius 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

sön 10 mar 2024, 13:00 HK Aranäs Gul - Särökometernas HK Svart 14 - 9